Моје оцене
ЕСПБ: 96/240
——————————————————————————————— | ||
---|---|---|
# | Предмет | Оцена |
——————————————————————————————— | ||
1. | Линеарна алгебра и аналитичка геометрија | 10 |
2. | Дискретне структуре 1 | 10 |
3. | Програмирање 1 | 10 |
4. | Увод у организацију и архитектуру рачунара 1 | 10 |
5. | Енглески језик 1 | 9 |
6. | Анализа 1 | 9 |
7. | Дискретне структуре 2 | 10 |
8. | Програмирање 2 | 10 |
9. | Увод у организацију и архитектуру рачунара 2 | 10 |
10. | Енглески језик 2 | 10 |
——————————————————————————————— | ||
11. | Анализа 2 | 10 |
12. | Геометрија | 10 |
13. | Алгоритми и структуре података | 8 |
14. | Објектно-оријентисано програмирање | 9 |
15. | Оперативни системи | Усм |
16. | Анализа 3 | 7 |
17. | Алгебра 1 | 9 |
18. | Конструкција и анализа алгоритама | 9 |
19. | Основи механике | 8 |
——————————————————————————————— | ||
20. | Увод у веб и интернет технологије | — |
21. | Вероватноћа | — |
22. | Увод у нумеричку математику | — |
23. | Релационе базе података | — |
24. | Превођење програмских језика | — |
25. | Рачунарска графика | — |
26. | Статистика | — |
27. | Вештачка интелигенција | — |
28. | Истраживање података 1 | — |
29. | Програмске парадигме | — |
30. | Програмирање база података | — |
——————————————————————————————— |